المصادقة على أشغال اللجنة الفرعية لتفتيش وتقييم البضائع المتلفة
اجتمعت اللجنة المكلفة بتفتيش وتقييم البضائع المتلفة أو ...
Grâce à sa situation géostratégique, le port d’Alger dessert plusieurs wilayas et joue un rôle central dans l'économie nationale, facilitant les échanges commerciaux avec le centre, l’est, et l’ouest du pays.
Il joue un rôle crucial en tant que carrefour maritime pour la région méditerranéenne, avec des infrastructures permettant de gérer un volume important de marchandises.
Marchandises Livrées
Clients Servis
Nous offrons des solutions professionnelles et efficaces dans le domaine des services maritimes et de logistique, en assurant une gestion optimale à chaque étape.
Nous assurons une large gamme de services pour les navires, incluant l'accostage, l'approvisionnement en carburant, garantissant une efficacité maximale.
Nous proposons des services de manutention de marchandises pour des opérations portuaires fluides.
Nous assurons la réception, le pointage et le gardiennage des marchandises débarquées et embarquées, jusqu’à leur délivrance.
Nous assurons le débarquement et l'embarquement des marchandises, l'affectation des ressources humaines et logistiques pour les opérations de chargement et déchargement.
Suivez l'état actuel des navires dans notre port : en rade, à quai ou sortis.
Escale | Nom Navire | Marchandise | D'arrivée | D'accostage |
---|---|---|---|---|
20241566 | OEL INDIA | - Cts+imo | 2024-12-14 | 2024-12-14 |
20241576 | DJANET | - Cts + imo | 2024-12-17 | 2024-12-24 |
20241579 | MANDO | cts + Imo | 2024-12-17 | 2024-12-17 |
20241584 | MSC KATALIN II | - Cts+imo | 2024-12-18 | 2024-12-18 |
20241586 | OYKU A | Cts+imo | 2024-12-18 | 2024-12-18 |
20241594 | CLIPPER TYNE | Blé | 2024-12-20 | 2024-12-25 |
20241596 | TIMGAD | - Cts / relacheur | 2024-12-20 | 2024-12-23 |
20241612 | ARIA | soutage / avitaillement | 2024-12-25 | 2024-12-25 |
Escale | Nom Navire | Marchandise | D'arrivée | D'accostage | Quai |
---|---|---|---|---|---|
20231428 | CONSTANTINE | escale technique | 2023-11-11 | 2024-12-26 | 6 |
20221414 | EL GOUFI | Barge de soutage | 2022-12-15 | 2024-12-26 | 9/2 |
20241604 | CRACOVIA | Passagers+autos | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 9/2 |
20241605 | BADJI MOKHTAR III | Passagers + Autos | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 11/2 |
20231168 | IMEDGHASSEN | Escale Technique | 2023-09-14 | 2024-12-02 | 16/1 |
20241603 | DINA TRADER | cts + imo | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 22/1 |
20241599 | EENDRACHT | Emb. export materiels | 2024-12-21 | 2024-12-25 | 22/2 |
20241582 | GLORIA M | legumes secs | 2024-12-18 | 2024-12-21 | 22/4 |
20241609 | ELBE | cts+imo | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 22PC |
20241607 | SNAPPER | ballast | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 23/3 |
20240526 | MOBY DICK | Ponton | 2024-05-02 | 2024-12-16 | 25 |
20241528 | TOLGA | SUR BALLAST. | 2024-12-04 | 2024-12-26 | 26 |
20241554 | EF EMIRA | cts + imo | 2024-12-11 | 2024-12-17 | 31/1 |
20241610 | INGA A | cts+imo | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 31/2 |
20241557 | SKY LIGHT | Cts | 2024-12-12 | 2024-12-20 | 33/1 |
20241570 | MSC OLGA F | Cts+imo | 2024-12-15 | 2024-12-25 | 33/2 |
20241578 | NORD STARK | Sucre en vrac | 2024-12-17 | 2024-12-19 | 34 |
20241611 | REGINA S | Ble | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 35/1 |
20241558 | CAPTAIN DIMITRIS | Blé | 2024-12-12 | 2024-12-20 | 35/3 |
20241598 | NAVIGATOR TAURUS | But + Prop | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 37/2 |
20240229 | ENG SA NOGUEIRA | drague | 2024-02-21 | 2024-06-08 | BUT/AV |
20240066 | AZAO | Relacheur | 2024-01-14 | 2024-01-15 | BUTAV2 |
20241093 | ALHANI | Relacheur / reparation | 2024-08-28 | 2024-10-14 | GFRADB |
Escale | Nom Navire | D'arrivée | De sortie |
---|
اجتمعت اللجنة المكلفة بتفتيش وتقييم البضائع المتلفة أو ...
احيت اسرة ميناء الجزائر يوم الاثنين 9 ديسمبر ...